<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS-Ratgeber.com</title>
	<atom:link href="http://www.umts-ratgeber.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-ratgeber.com</link>
	<description>Breitband-Internet über das Mobilfunknetz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 14:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Top Android Apps</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/top-android-apps</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/top-android-apps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Das Android Betriebssystem für Smartphones wurde vom Hersteller Google entwickelt und erschien im Oktober 2008. Mittlerweile gibt es zahlreiche Anwendungen(Apps) für dieses Betriebssystem. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps.
Shazam
Ist eine kostenlose Applikation um Musikstücke erkennen zu können. Shazam verfügt über eine riesige Datenbank die täglich aktualisiert wird. Die App wird zum Beispiel gestartet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Android Betriebssystem für Smartphones wurde vom Hersteller Google entwickelt und erschien im Oktober 2008. Mittlerweile gibt es zahlreiche Anwendungen(Apps) für dieses Betriebssystem. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps.</p>
<p><strong>Shazam</strong><br />
Ist eine kostenlose Applikation um Musikstücke erkennen zu können. <a href="http://www.androidapptests.com/shazam.html">Shazam</a> verfügt über eine riesige Datenbank die täglich aktualisiert wird. Die App wird zum Beispiel gestartet wenn Musik zu hören ist und der Benutzer gerne wissen möchte wie das angespielte Stück heißt. Shazam vergleicht die gespielte Musik mit seiner Datenbank und gibt den Namen des Interpreten und den Namens des Stücks aus. Neben diesen Informationen zeigt Shazam noch weitere Details zu den einzelnen Stücken an. Damit Shazam arbeiten kann wird einige Verbindung mit dem Internet benötigt.</p>
<p><strong>Barcode Scanner</strong><br />
Mit dieser App lassen sich fast alle möglichen Produkte des täglichen Bedarfs scannen. Nach dem Starten des Barcode Scanners erscheint eine Art Kameralinse. In dieser wird der Barcode des gewünschten Produkts eingescannt und mit einer umfangreichen Datenbank verglichen. So bekommt der Nutzer wertvolle Informationen zu dem Produkt und kann sich vor dem eigentlichen Kauf sogar vor Ort informieren. Für Einkäufe und Preisvergleiche ist diese App einer der Besten auf dem Markt. Trotz des riesigen Funktionsumfangs ist der Barcode Scanner kostenlos.</p>
<p><strong>Fahrplan</strong><br />
Diese App lokalisiert automatisch die Umgebung des Smartphone und passt sich daran an. Fahrplan zeigt alle Verkehrsmittel in der Nähe und versorgt den Benutzer mit Fahrplänen und weiteren nützlichen Informationen. Je nachdem wo man sich befindet, passt sich diese kostenlose App automatisch an. Man erhält alle wichtigen Informationen aus einer Hand.</p>
<p>Weitere ausführliche Tests von Android Apps und Handys gibt&#8217;s auf <a href="http://www.androidapptests.com/">www.androidapptests.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/top-android-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/mobiles-internet-gewinnspiel</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/mobiles-internet-gewinnspiel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Alex verlost auf seinem Blog Prepaid-Discounter.net aktuell in Kooperation mit Fonic zwei UMTS-Sticks inklusive SIM-Karten, die selbstverständlich auch von Fonic sind. Um teilzunehmen muss man im Rahmen einer Blogparade die folgenden Fragen beantworten. Selbstverständlich wollen wir uns somit beteiligen:
Frage 1: Ist euch mobiles Internet immer noch zu teuer?
Definitiv nicht. Mittlerweile gibt es interessante Angebote, sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex verlost auf seinem Blog <a href="http://www.prepaid-discounter.net/blog" target="_blank">Prepaid-Discounter.net</a> aktuell in Kooperation mit <a href="http://www.prepaid-discounter.net/prepaid-tarife/fonic" target="_blank">Fonic</a> zwei UMTS-Sticks inklusive SIM-Karten, die selbstverständlich auch von Fonic sind. Um teilzunehmen muss man im Rahmen einer Blogparade die folgenden Fragen beantworten. Selbstverständlich wollen wir uns somit beteiligen:</p>
<p><strong>Frage 1: </strong>Ist euch mobiles Internet immer noch zu teuer?<br />
Definitiv nicht. Mittlerweile gibt es interessante Angebote, sowohl zum mobilen surfen am Notebook als auch über das Smartphone. Ich beispielsweise surfe für nur 9,95€ im Monat im neusten Fonic-Internetpaket.</p>
<p><strong>Frage 2: </strong>Was ist euch lieber? Tagesflatrate oder Monatsflatrate?<br />
Das hängt stark vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Ich bevorzuge eine Monatsflatrate, da ich das Internet durchaus regelmäßig nutze.</p>
<p><strong>Frage 3: </strong>Schonmal im Freien gebloggt?<br />
Ja. Beispielsweise letzten Sommer, mitten in einem Berliner &#8220;Stadt-Park&#8221;.</p>
<p>Zum <a href="http://www.prepaid-discounter.net/blog/intern/umts-gewinnspiel-mai.html" target="_blank">UMTS Gewinnspiel im Mai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/mobiles-internet-gewinnspiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser SMS-Versand im Internet</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/kostenloser-sms-versand-im-internet</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/kostenloser-sms-versand-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Bei www.kumita.de kannst du täglich bis zu fünf Gratis SMS ohne Anmeldung weltweit versenden. Keine Angst, bei uns gibt’s garantiert keine versteckte Kosten oder ein Abo. Du brauchst keine Anmeldung und kannst sofort anfangen mit dem Free SMS schreiben. Also dann: Viel Spaß beim ausprobieren, sollten noch Fragen auftreten findest du etwas weiter unten noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.kumita.de">www.kumita.de</a> kannst du täglich bis zu fünf Gratis SMS ohne Anmeldung weltweit versenden. Keine Angst, bei uns gibt’s garantiert keine versteckte Kosten oder ein Abo. Du brauchst keine Anmeldung und kannst sofort anfangen mit dem Free SMS schreiben. Also dann: Viel Spaß beim ausprobieren, sollten noch Fragen auftreten findest du etwas weiter unten noch ein kleines FAQ und nun auf zum Free simsen!</p>
<p>Häufige Fragen zur Free SMS:<br />
• Hilfe, keine SMS mehr für heute verfügbar? Wir können aus Kostengründen leider nur ein begrenztes Limit an Gratis SMS am Tag zur Verfügung stellen.<br />
• Wie bezahlt ihr die kostenlose SMS? Wir finanzieren den Versand über die Werbeeinnahmen dieser Webseite.<br />
• In welche Netze kann ich die Nachricht verschicken? Der Versand geht in alle Mobilfunknetze in Deutschland. Ausnahmen sind aus Kostengründen: Sonderrufnummern und das Festnetz.<br />
• Zur welchen Zeiten kann ich SMS senden? Selbstverständlich kannst du rund um die Uhr Nachrichten verschicken, egal ob 6 Uhr morgens oder 20 Uhr abends, der Versand steht für dich jederzeit bereit.</p>
<p>Also <a href="http://www.kumita.de">hier klicken </a> und den <strong>SMS-Versand</strong> starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/anderes/kostenloser-sms-versand-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handy Anbieter &#8211; worauf achten?</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/prepaid-handy-anbieter-worauf-achten</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/prepaid-handy-anbieter-worauf-achten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein Prepaidhandy kaufen möchte, der sollte auf folgende Dinge besonderen Augenmerk legen: Zunächst sollte man sich ausrechnen, ob ein Wertkartenhandy des jeweiligen Anbieter wirklich günstiger ist als ein Vertrag ist, denn beim Prepaid Handy spart man zwar die monatliche Grundgebühr, doch dafür gibt es keine Freiminuten und höhere Minutenpreise. Auch das Handy muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich ein Prepaidhandy kaufen möchte, der sollte auf folgende Dinge besonderen Augenmerk legen: Zunächst sollte man sich ausrechnen, ob ein Wertkartenhandy des jeweiligen Anbieter wirklich günstiger ist als ein Vertrag ist, denn beim Prepaid Handy spart man zwar die monatliche Grundgebühr, doch dafür gibt es keine Freiminuten und höhere Minutenpreise. <a href="http://www.mobilefacts.de/" target="_blank">Auch das Handy</a> muss man sich, im Gegensatz zu einem Vertragshandy, selber kaufen.</p>
<p>Darüber hinaus sollte man sich auch ansehen, wie viel Guthaben sich bereits beim Starterpaket auf der SIM Karte befindet. Viele <a href="http://handymeier.de">Prepaid Anbieter werben</a> mit besonders günstigen Minutenpreisen und verbergen dafür oft hohe Preise für SMS. Wie sieht es mit der Netzabdeckung aus? Zwar ist der Ausbau des GSM Netzes mittlerweile überall weit fortgeschritten, dennoch sollte man überprüfen, ob man bei sich zuhause wirklich im Haus oder in der Wohnung telefonieren kann, denn wer geht schon gerne zum Telefonieren vor die Tür?</p>
<p>Kunden, die auf dem Land und in besonders kleinen Gemeinden wohnen, sollten sich unbedingt die Netzabdeckungskarten der Provider ansehen oder noch besser ausprobieren, ob ein guter Netzempfang zuhause möglich ist. Wenn der Provider keine Test SIM Karte zur Verfügung stellt, so kann man Arbeitskollegen oder Freunde fragen, ob sie ihr Handy zu Testzwecken herleihen würden. Nur so lässt sich mit Sicherheit feststellen, wie gut der Netzempfang mit dem neuen Provider funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/prepaid-handy-anbieter-worauf-achten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.green: E-Plus UMTS Flatrate für 14,95 Euro</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/surf-green-e-plus-umts-flatrate-fur-1495-euro</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/surf-green-e-plus-umts-flatrate-fur-1495-euro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter, die Flexishop GmbH, der mit surf.red und surf.pink bereits zwei UMTS Tarife bei Vodafone und T-Mobile auf dem deutschen Markt hat, präsentiert mit surf.green nun ein weiteres, günstiges Angebot, das auf dem Mobilfunknetz von E-Plus verwirklicht wird.
Bei Vertragsabschluss zahlt man als Kunde die einmalige Einrichtungsgebühr in höhe von 35 Euro, die moantliche Grundgebühr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter, die Flexishop GmbH, der mit surf.red und surf.pink bereits zwei UMTS Tarife bei Vodafone und T-Mobile auf dem deutschen Markt hat, präsentiert mit surf.green nun ein weiteres, günstiges Angebot, das auf dem Mobilfunknetz von E-Plus verwirklicht wird.</p>
<p>Bei Vertragsabschluss zahlt man als Kunde die einmalige Einrichtungsgebühr in höhe von 35 Euro, die moantliche Grundgebühr beträgt dafür lediglich 14,95 Euro.</p>
<p>Nach 24 Monaten verlängert sich der Vertrag bei Nichtkündigung automatisch und ab dem 25. Monat fallen dann 20 Euro pro Monat an. Sollte man sich für dieses Angebot entscheiden und noch nicht im Besitz der nötigen Hardware sein, so gibt es bei surf.green einen UMTS Stick für 69 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/surf-green-e-plus-umts-flatrate-fur-1495-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bookfone: UMTS Flatrate im O2-Netz für 19,95 Euro</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/bookfone-umts-flatrate-im-o2-netz-fur-1995-euro</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/bookfone-umts-flatrate-im-o2-netz-fur-1995-euro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Marke bookfone vertreibt die in Dresden ansässige talk+ GmbH eine neue UMTS Flatrate, die das Mobilfunknetz von O2 nutzt. Der Monatliche Preis beträgt bei diesem Angebot 19,95 Euro, zusätzlich gibt es einen kostenlosen UMTS Surfstick. Neukunden, die innerhalb der ersten sechs Monate eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Kurzwahl des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Marke bookfone vertreibt die in Dresden ansässige talk+ GmbH eine neue UMTS Flatrate, die das Mobilfunknetz von O2 nutzt. Der Monatliche Preis beträgt bei diesem Angebot 19,95 Euro, zusätzlich gibt es einen kostenlosen UMTS Surfstick. Neukunden, die innerhalb der ersten sechs Monate eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Kurzwahl des Anbieters senden, erhalten zusätzlich die Anschlussgebühr erstattet. </p>
<p>Die Mindestvertragslaufzeit dieses bei talkline geführten Mobilfunkvertrags beträgt 24 Monate, während diesem Zeitraum bekommt man monatlich fünf Gigabyte an Datenvolumen zur Verfügung gestellt, danach wird, wie bei so gut wie jedem Tarif, die Bandbreite gedrosselt.</p>
<p>Laut den AGB’s ist in diesem Angebot die Nutzung von Blackberry-Diensten, VoIP und Instant Messaging ist ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/bookfone-umts-flatrate-im-o2-netz-fur-1995-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesflatrate von Penny mobil und ja! mobil</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tagesflatrate-von-penny-mobil-und-ja-mobil</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tagesflatrate-von-penny-mobil-und-ja-mobil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir heute mittag erst über die Tchibo Tagesflatrate berichtet haben, die ab dem kommenden Monat offiziell zu haben sein wird, gibt es bereits jetzt zwei weitere Angebote, die auf dem Mobilfunknetz von T-Mobile basieren. Die REWE Group startet mit ihren beiden Mobilfunktarifen Penny mobil und ja! mobil ab sofort eigene UMTS Tagesflatrates zum Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir heute mittag erst über die <a href="http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tchibo-startet-umts-tagesflatrate-im-netz-von-o2">Tchibo Tagesflatrate</a> berichtet haben, die ab dem kommenden Monat offiziell zu haben sein wird, gibt es bereits jetzt zwei weitere Angebote, die auf dem Mobilfunknetz von T-Mobile basieren. Die REWE Group startet mit ihren beiden Mobilfunktarifen Penny mobil und ja! mobil ab sofort eigene UMTS Tagesflatrates zum Preis von 2,49 Euro pro Nutztag.</p>
<p>Beide Angebote sind absolut identisch und tragen die Titel „PENNY MOBIL DATA“ bzw. „ja! mobil data“. Gerichtet ist das Angebot an Handysurfer, sowie auch Note- und Netbook Nutzer. Zudem werden, wie es bei den Tagesflatrates normal ist, immer erst dann Gebühren berechnet, wenn eine funktionierende Datenverbindung aufgebaut wurde.</p>
<p>Beide Tarife werden mit einer maximalen Bandbreite von 384 kbit/s im Download beworben, falls UMTS nicht verfügbar ist, soll man von der flächendeckenden EDGE Versorgung profitieren.</p>
<p>Neukunden, die sich bis zum 31.08.2009 für einen der beiden Tarife entscheiden, ihre <a href="http://www.handykasten.de/" target="_blank">SIM-Karte</a> bis zu diesem Tag aktivieren und ihre alte Rufnummer mitnehmen, erhalten einen Wechselbonus in Höhe von 25 Euro.</p>
<p>Die Angebote von <a href="http://www.umts-testberichte.com/vodafone/moblack">Surf Sticks</a> werden, wie man hier einmal mehr erkennen kann, immer interessanter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tagesflatrate-von-penny-mobil-und-ja-mobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo startet UMTS-Tagesflatrate im Netz von O2</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tchibo-startet-umts-tagesflatrate-im-netz-von-o2</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tchibo-startet-umts-tagesflatrate-im-netz-von-o2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wie nun bekannt wurde, wird der Kaffeeröster Tchibo am kommenden Montag, den 27. Juli, eine UMTS-Tagesflatrate in sein Mobilfunkangebot aufnehmen. Der Tageszugang, der über das Mobilfunknetz von O2 realisiert wird, kostet dann 2,95 Euro für 24-Stunden (berechnet werden diese immer von 0-24 Uhr).
Das Mobilfunknetz von O2 bietet dank der UMTS-Technologie einen maximalen Downstream von 3,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie nun bekannt wurde, wird der Kaffeeröster Tchibo am kommenden Montag, den 27. Juli, eine UMTS-Tagesflatrate in sein Mobilfunkangebot aufnehmen. Der Tageszugang, der über das Mobilfunknetz von O2 realisiert wird, kostet dann 2,95 Euro für 24-Stunden (berechnet werden diese immer von 0-24 Uhr).</p>
<p>Das Mobilfunknetz von O2 bietet dank der UMTS-Technologie einen maximalen Downstream von 3,6 MBit/s, zudem stehen den Nutzern des Tchibo-Angebotes täglich ein Gigabyte Datenvolumen zur Verfügung, danach wird auf 64 kBit/s gedrosselt. Gebucht werden kann die Tagesflat mit der Kurzmitteilung „START TAGFLAT“ an die 7777.</p>
<p>Wer neben der SIM-Karte noch einen UMTS-Surfstick benötigt, kann diesen ebenfalls über Tchbo erwerben. Dieser wird pünktlich zum Start der Tagesflat im Preis reduziert – von derzeitigen 59,95 Euro auf 49,59 Euro. Wer sich bis zum 31. August für Tchibo entscheidet, erhält ein zusätzliches Startguthaben im Wert von drei kostenlosen Surftagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/tchibo-startet-umts-tagesflatrate-im-netz-von-o2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldi 30-Tages Zugang auch ohne Surfstick buchbar</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/aldi-30-tages-zugang-auch-ohne-surfstick-buchbar</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/aldi-30-tages-zugang-auch-ohne-surfstick-buchbar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Über die Aldi UMTS-Tarife, die der Lebensmitteldiscounter Ende Juni ins Angebot aufgenommen hat, haben wir bereits ausführlich an dieser Stelle berichtet (Aldi UMTS-Flatrate). Zur Auswahl  stehen zwei verschiedene Ausführungen, eine normale Tagesflatrate, die es zum Preis von 1,99 Euro gibt und einen 30-Tage Zugang für 14,99 Euro.
Offiziell kann man den 30-Tage Zugang nur über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Aldi UMTS-Tarife, die der Lebensmitteldiscounter Ende Juni ins Angebot aufgenommen hat, haben wir bereits ausführlich an dieser Stelle berichtet (<a href="http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/aldi-mobil-bietet-eine-umts-tagesflatrate-zum-preis-von-199-euro">Aldi UMTS-Flatrate</a>). Zur Auswahl  stehen zwei verschiedene Ausführungen, eine normale Tagesflatrate, die es zum Preis von 1,99 Euro gibt und einen 30-Tage Zugang für 14,99 Euro.</p>
<p>Offiziell kann man den 30-Tage Zugang nur über den eigenes zu diesem Zweck angebotenen UMTS-Stick von Medion buchen, wie sich nun allerdings heraus gestellt hat, gibt es auch eine andere Möglichkeit.</p>
<p>Um den Tarif aufzubuchen benötigt man den folgenden Code: *121*004#, dieser wird dann mit der Hörertaste bestätigt. Darauf hin enthält man die Meldung: „Die Aktivierung Ihrer 30 Tage Internetflat wird nun durchgeführt. Dies kann einige Stunden in Anspruch nehmen und wird nach Abschluss per SMS bestätigt.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/aldi-30-tages-zugang-auch-ohne-surfstick-buchbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone WebSession: Einen Monat kostenlos surfen</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/vodafone-websession-einen-monat-kostenlos-surfen</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/vodafone-websession-einen-monat-kostenlos-surfen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wer ab sofort bei der Drillisch Telecom das Startpaket für die Vodafone WebSession bestellt, erhält neben der SIM-Karte und dem UMTS-Surfstick noch einen kostenlosen Internetzugang für einen Monat.
Genauer gesagt können Kunden 28 Tage kostenlos über das Vodafone Netz die Vorzüge des mobilen Internets testen, danach fallen die normalen Preise für die weitere Nutzung an. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ab sofort bei der Drillisch Telecom das Startpaket für die Vodafone WebSession bestellt, erhält neben der SIM-Karte und dem UMTS-Surfstick noch einen kostenlosen Internetzugang für einen Monat.</p>
<p>Genauer gesagt können Kunden 28 Tage kostenlos über das Vodafone Netz die Vorzüge des mobilen Internets testen, danach fallen die normalen Preise für die weitere Nutzung an. Das Startpaket kostet 69 Euro und die WebSession Tarife staffeln sich wie folgt: Der Zugang für 15 Minuten kostet 49 Cent, zwei Stunden 1,95 Euro und ein Zugang für sieben Tage schlägt mit 9,95 Euro zu Buche.</p>
<p>In jedem Paket ist ein Datenvolumen von einem Gigabyte enthalten, wird dieses aufgebracht, trennt sich die Verbindung automatisch und man kann eine neue Session buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.com/blog/tarife/vodafone-websession-einen-monat-kostenlos-surfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
